簡(jiǎn)要描述:數(shù)字量質(zhì)量流量計(jì)5921DD4采用無(wú)熱漂移,無(wú)響應(yīng)滯后的差壓質(zhì)量測(cè)量原理,無(wú)熱漂移,可以忽略的溫移和時(shí)漂,長(zhǎng)期穩(wěn)定性0.1%F.S/年,準(zhǔn)確度1.0%,量程可在100:1范圍內(nèi)按鍵設(shè)定,無(wú)需標(biāo)定,可以同時(shí)顯示和輸出:瞬時(shí) 流量、累計(jì)流量、壓力、溫度等。
詳細(xì)介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 差壓式 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 |
數(shù)字量質(zhì)量流量計(jì)5921DD4采用無(wú)熱漂移,無(wú)響應(yīng)滯后的差壓質(zhì)量測(cè)量原理,無(wú)熱漂移,可以忽略的溫移和時(shí)漂,長(zhǎng)期穩(wěn)定性0.1%F.S/年,準(zhǔn)確度1.0%,量程可在100:1范圍內(nèi)按鍵設(shè)定,無(wú)需標(biāo)定,可以同時(shí)顯示和輸出:瞬時(shí) 流量、累計(jì)流量、壓力、溫度等。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請(qǐng)聯(lián)系Grylls) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | 上海數(shù)字量質(zhì)量流量計(jì)5921DD4 | ||||||
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | <1 ms | ||||||
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點(diǎn)漂移和滿(mǎn)量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 1% to 100% Full Scale / 100:1 (200:1 optional) | ||||||
最大可測(cè)流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應(yīng)時(shí)間 | <20 ms | ||||||
壓力精度(大于1大氣壓時(shí)) | ±0.6% of reading | ||||||
壓力精度(小于1大氣壓時(shí)) | ±0.1 PSIA | ||||||
溫度精度 | ±0.75°C | ||||||
運(yùn)行工況 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計(jì) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | -10 to +60 oCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) | ||||||
最小工作壓力1 | 1-10psi(g)/0.07-0.7bar(g) | ||||||
對(duì)安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門(mén)類(lèi)型 | No Valve | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強(qiáng)聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹(shù)脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應(yīng)用的介質(zhì)需要不同的材料,請(qǐng)聯(lián)系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計(jì) | ||||||
顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質(zhì)量流量、累計(jì)流量,氣體系數(shù)切換等功能 | ||||||
數(shù)字通信選項(xiàng)1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項(xiàng) | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數(shù)字輸出信號(hào)可通訊質(zhì)量流量、累計(jì)流量、流量大小調(diào)節(jié)等功能。 2. 模擬輸出信號(hào)和可選的第二通道模擬輸出信號(hào)可選擇傳輸瞬時(shí)流量。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話(huà)
微信掃一掃